Wulff als Bundespräsident zurücktritt
Probability that X will occur
2.2 %
Total change -95.6 %
Time to expiry
13 Days 5 Hours
| Last trade price | 0.022 |
| Last trade time | 05.Feb 11:13 |
| Last trade volume | 6 |
| Start price | 0.5 |
| Overall volume | 3964 |
All (!) of the following conditions must be met for X to occur::
Eine nationale deutsche Zeitung muss das Eintreffen dieses Event veröffentlichen
Source (Optional):
faz.de
X will happen
Trade History
Date
Time
Volume
Price
| 05.02 | 11:13 | 656 | 0.239 |
| 17.01 | 14:10 | 10 | 0.5 |
| 13.01 | 15:58 | 70 | 0.5 |
| 10.01 | 21:52 | 210 | 0.317 |
| 10.01 | 21:52 | 80 | 0.134 |
| 10.01 | 21:52 | 486 | 0.415 |
| 10.01 | 21:52 | 140 | 0.883 |
| 10.01 | 21:51 | 330 | 0.773 |
X will not happen
Trade History
Date
Time
Volume
Price
| 05.02 | 11:13 | 376 | 0.902 |
| 05.02 | 11:13 | 280 | 0.575 |
| 17.01 | 14:10 | 10 | 0.5 |
| 13.01 | 15:58 | 70 | 0.5 |
| 10.01 | 21:52 | 290 | 0.733 |
| 10.01 | 21:52 | 626 | 0.477 |
| 10.01 | 21:51 | 120 | 0.095 |
| 10.01 | 21:51 | 210 | 0.302 |
